Circuito "Calvo & Munar"
          2.019/2.020
             
    
    
    
    
 
    
        
            | Prueba | Fecha | Modalidad | Inscripción / Ganador | 
        
            | 1 | Domingo 22 Septiembre 2019 | Stableford | Manuel Navarro Maldonado 41 Ptos | 
        
            | 2 | Domingo 6 Octubre 2019 | Stableford | Jose Mª Belda - 41 Ptos | 
        
            | 3 | Domingo 27 Octubre 2019 | Stableford | Vicente Villanueva Blanco - 39 Ptos | 
        
            | 4 | Domingo 24 Noviembre 2019 | Stableford | Jose Mª Belda 40 Ptos | 
        
            | 5 | Domingo 19 Enero 2020 | Stableford | Jose Mª Belda 36 Ptos | 
        
            | 6 | Domingo 2 Febrero 2020 | Stableford | Fabio Ospitia Trujillo 42 Ptos | 
        
            | 7 | Domingo 16 Febrero 2020 
 | Stableford | Jose Mª Belda Puig 43 Ptos | 
        
            | 8 | Domingo 8 Marzo 2020 | Stableford 
 | Manuel Navarro Maldonado 44 Ptos | 
        
            | Final | Domingo 12 julio 2020 | Stableford | Vicente Villanueva Blanco 39 Ptos |